Showcase your brand in a professional trade magazine and reach thousands of businesses in Belgium through our powerful media platform.

| Name | Price |
|---|---|
ENEWS Branded StoryPlus d'informations | € 410 / A Insert |
Story Creation CostPlus d'informations | € 600 / A Story |
ENEWS Traffic Text UnitPlus d'informations | € 328 / A Insert |
Top BannerPlus d'informations | € 410 / A Insert |
Enews Rectangle | € 328 / A Insert |
Floor Banner | € 328 / A Insert |
Vacature | € 100 / A Insert |
Context Rectangle | € 1500 / Per year |
Classified Ad-Text | € 100 / A Insert |
Classified Ad-Text Photo | € 100 / A Insert |
WebShop RectanglePlus d'informations | € 500 / Per year |
Prospects GenerationPlus d'informations | € 500 / By Interest Set |
ENEWS Prospect Based Dedicated EditionPlus d'informations | € 2500 / Per Edition |
ENEWS Branded Story Plus d'informations
Story Creation Cost Plus d'informations
ENEWS Traffic Text Unit Plus d'informations
Top Banner Plus d'informations
Enews Rectangle
Floor Banner
Vacature
Context Rectangle
Classified Ad-Text
Classified Ad-Text Photo
WebShop Rectangle Plus d'informations
Prospects Generation Plus d'informations
ENEWS Prospect Based Dedicated Edition Plus d'informations
Prices in EUR (excl. VAT)
| Nr. | Date | Thème | Date limite de réservation | Délai PDF |
|---|---|---|---|---|
| 2615 | 09/04/2026 | - | 04/04/2026 | 06/04/2026 |
| 2616 | 16/04/2026 | - | 11/04/2026 | 13/04/2026 |
| 2617 | 23/04/2026 | - | 18/04/2026 | 20/04/2026 |
| 2618 | 30/04/2026 | - | 25/04/2026 | 27/04/2026 |
| 2619 | 07/05/2026 | - | 02/05/2026 | 04/05/2026 |
| 2620 | 14/05/2026 | - | 09/05/2026 | 11/05/2026 |
| 2621 | 21/05/2026 | - | 16/05/2026 | 18/05/2026 |
| 2622 | 28/05/2026 | - | 23/05/2026 | 25/05/2026 |
| 2623 | 04/06/2026 | - | 30/05/2026 | 01/06/2026 |
| 2624 | 11/06/2026 | - | 06/06/2026 | 08/06/2026 |
| 2625 | 18/06/2026 | - | 13/06/2026 | 15/06/2026 |
| 2626 | 25/06/2026 | - | 20/06/2026 | 22/06/2026 |
| 2627 | 02/07/2026 | - | 27/06/2026 | 29/06/2026 |
| 2628 | 09/07/2026 | - | 04/07/2026 | 06/07/2026 |
| 2629 | 16/07/2026 | - | 11/07/2026 | 13/07/2026 |
| 2632 | 06/08/2026 | - | 01/08/2026 | 03/08/2026 |
| 2633 | 13/08/2026 | - | 08/08/2026 | 10/08/2026 |
| 2634 | 20/08/2026 | - | 15/08/2026 | 17/08/2026 |
| 2635 | 27/08/2026 | - | 22/08/2026 | 24/08/2026 |
| 2636 | 03/09/2026 | - | 29/08/2026 | 31/08/2026 |
| 2637 | 10/09/2026 | - | 05/09/2026 | 07/09/2026 |
| 2638 | 17/09/2026 | - | 12/09/2026 | 14/09/2026 |
| 2639 | 24/09/2026 | - | 19/09/2026 | 21/09/2026 |
| 2640 | 01/10/2026 | - | 26/09/2026 | 28/09/2026 |
| 2641 | 08/10/2026 | - | 03/10/2026 | 05/10/2026 |
| 2642 | 15/10/2026 | - | 10/10/2026 | 12/10/2026 |
| 2643 | 22/10/2026 | - | 17/10/2026 | 19/10/2026 |
| 2644 | 29/10/2026 | - | 24/10/2026 | 26/10/2026 |
| 2645 | 05/11/2026 | - | 31/10/2026 | 02/11/2026 |
| 2646 | 12/11/2026 | - | 07/11/2026 | 09/11/2026 |
| 2647 | 19/11/2026 | - | 14/11/2026 | 16/11/2026 |
| 2648 | 26/11/2026 | - | 21/11/2026 | 23/11/2026 |
| 2649 | 03/12/2026 | - | 28/11/2026 | 30/11/2026 |
| 2650 | 10/12/2026 | - | 05/12/2026 | 07/12/2026 |
| 2651 | 17/12/2026 | - | 12/12/2026 | 14/12/2026 |
| 2652 | 24/12/2026 | - | 19/12/2026 | 21/12/2026 |
| 2699 | 31/12/2026 | - | 26/12/2026 | 28/12/2026 |
Les dates sont susceptibles d'être modifiées.
NPT utilise des cookies pour optimiser et personnaliser votre expérience d'utilisateur. En utilisant ce site web, vous acceptez la politique en matière de confidentialité et de cookies.